Whey Isolate
9 reviews
- Auf Lager
900g - 30 Portionen
➤ Whey Isolat gewonnen aus der Milch von irischen Weiderindern für optimale Verträglichkeit und angenehmen Geschmack
➤ Hohe Bioverfügbarkeit
➤ Laktosefrei
➤ Perfekte Löslichkeit
➤In den Geschmacksrichtungen Blaubeer Muffin und Griesbrei Kirsch
Inhaltstoffe / Nährwerte: | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Blaubeer-Muffin | ||
Energie |
1468 kj | 440 kj |
Energie (kcal) | 346 kcal | 104 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
- davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | 82,0 g | 24,6 g |
Salz (Natrium*2,5) | 0,66 g | 0,11 g |
Aminosäuren: | pro 100 g | |
Essentielle Aminosäure | 45,8 g | |
L-Isoleucin | 7,1 g | |
L-Leucin | 9,6 g | |
L-Lysin | 9,5 g | |
L-Methionin | 2,1 g | |
L-Phenylalanin | 2,7 g | |
L-Threonin | 6,9 g | |
L-Tryptophan | 1,6 g | |
L-Valin | 6,4 g | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 53,4 g | |
L-Histidin | 1,5 g | |
L-Arginin | 1,9 g | |
L-Tyrosin | 2,6 g | |
L-Cystein | 2,3 g | |
L-Alanin | 5,1 g | |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,3 g | |
L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,6g | |
Glycin | 1,5 g | |
L-Prolin | 5,9 g | |
L-Serin | 4,8 g |
Inhaltstoffe / Nährwerte: | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Grießbrei-Kirsch | ||
Energie |
1468 kj | 440 kj |
Energie (kcal) | 346 kcal | 104 kcal |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,9 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g |
Eiweiß | 80,6 g | 24,2 g |
Salz (Natrium*2,5) | 0,36 g | 0,11 g |
Aminosäuren: | pro 100 g | |
Essentielle Aminosäure | 45,8 g | |
L-Isoleucin | 7,1 g | |
L-Leucin | 9,6 g | |
L-Lysin | 9,5 g | |
L-Methionin | 2,1 g | |
L-Phenylalanin | 2,7 g | |
L-Threonin | 6,9 g | |
L-Tryptophan | 1,6 g | |
L-Valin | 6,4 g | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 53,5 g | |
L-Histidin | 1,5 g | |
L-Arginin | 1,9 g | |
L-Tyrosin | 2,6 g | |
L-Cystein | 2,3 g | |
L-Alanin | 5,1 g | |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 10,3 g | |
L-Glutamin/Glutaminsäure | 17,6g | |
Glycin | 1,5 g | |
L-Prolin | 5,9 g | |
L-Serin | 4,8 g |
Rühre 30g (eine Portion) in 250ml Wasser ein.
Zutaten Blaubeer Muffin:
Molkeneiweißisolat (97%) (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)),
Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: Anthocyane
(enthält Sulfite); Süßungsmittel: Sucralose.
Zutaten Griesbrei Kirsch:
Molkeneiweißisolat (95%) (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)),
Aroma, färbendes Lebensmittel: Rote Bete-Saftpulver;
Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Sucralose