R.E.M
Wasserlösliche Vitamine: | pro Kapsel | pro 2 Kapseln |
---|---|---|
Vitamin B6–als Pyridoxal-5-Phosphat |
10 mg | 20 mg |
714%* | 1428 %* | |
Mineralstoffe: | ||
Magnesiumbisglycinat | 375 mg | 750 mg |
- davon Magnesium | 75 mg | 150 mg |
20 %* | 40 %* | |
Spurenelemente: | ||
Zinkbisglycinat | 62,5 mg | 125 mg |
- davon Zink | 12,5 mg | 25,0 mg |
125 %* | 250 %* | |
Sonstige Zusammensetzung: | ||
Ashwagandha-Extrakt (Shoden®) | 125 mg | 250 mg |
davon 35% Withanolide glyocsides | 43,75 mg | 87,5 mg |
Kamillen-Extrakt | 100 mg | 200mg |
* NRV = Nährstoffbezugswerte |