





Premium Aminosäuren-Komplex
EAA+
EAA+: Dein Treibstoff für Muskelaufbau und Regeneration
Du willst im Training alles geben und deine Regeneration optimieren? Unser EAA+ liefert dir genau das, was du dafür brauchst. Alle essentiellen Aminosäuren, die deinen Körper dabei unterstützen, Leistung zu bringen und sich schneller zu erholen.
- 4 g Leucin pro Portion: Der entscheidende Baustein, um deinen Muskelaufbau effektiv anzukurbeln und die Regeneration nach harten Einheiten zu starten.
- 12.350 mg EAAs: Schluss mit Unterversorgung. Du bekommst das komplette Spektrum an essentiellen Aminosäuren, die dein Körper nicht selbst herstellen kann.
- Mit AstraGin® verbessert: Wir sorgen dafür, dass die Nährstoffe auch wirklich ankommen. AstraGin® kann die Aufnahme verbessern, damit du maximal profitierst.
- Elektrolyte für deine Hydration: Kalium und Taurin helfen dir, deinen Flüssigkeitshaushalt während des Trainings im Gleichgewicht zu halten.
- Erfrischender Geschmack: Ideal als Getränk während des Workouts. So wird die Nährstoffversorgung zur willkommenen Erfrischung.
Wirkt synergetisch mit:
Kostenfreier Versand ab 74,99 €
Premium Support
Versand mit DHL
Synergie für Fortschritt
Produkte, die sich ergänzen – für spürbare Fortschritte.
Beste Bioverfügbarkeit
Premium-Nährstoffe in der besten Form.
Premium Rohstoffe
Nur ausgewählte Zutaten – klar dosiert, wo sinnvoll patentiert.
Innovation First
HPN steht für Fortschritt – wir setzen Standards im Markt.
Die Tabelle, an der wir uns messen lassen.
Zusammensetzung
EAA Tropenfrucht
| Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
|---|---|---|
| Markenrohstoffe: | ||
| AstraGin® | 50 mg | ** |
| sonstige Stoffe: | ||
| L-Leucin | 4000 mg | ** |
| L-Lysin | 2000 mg | ** |
| L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
| L-Valin | 1500 mg | ** |
| L-Threonin | 1500 mg | ** |
| L-Methionin | 500 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
| L-Tryptophan | 500 mg | ** |
| L-Histidin | 100 mg | ** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Kalium | 79 mg | 4 % |
| pro Portion (18 g) | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 239 kj | 1329 kj |
| Energie (kcal) | 56 kcal | 316 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g | 14,4 g |
| davon Zucker | 0,55 g | 3,08 g |
| Eiweiß | 9,5 g | 53,1 g |
| Salz | 0,12 g | 0,69 g |
EAA Saurer Apfel
| Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
|---|---|---|
| Markenrohstoffe: | ||
| AstraGin® | 50 mg | ** |
| sonstige Stoffe: | ||
| L-Leucin | 4000 mg | ** |
| L-Lysin | 2000 mg | ** |
| L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
| L-Valin | 1500 mg | ** |
| L-Threonin | 1500 mg | ** |
| L-Methionin | 500 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
| L-Tryptophan | 500 mg | ** |
| L-Histidin | 100 mg | ** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Kalium | 79 mg | 4 % |
| pro Portion (18 g) | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 230 kj | 1279 kj |
| Energie (kcal) | 54,8 kcal | 304 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,75 g | 8,9 g |
| davon Zucker | 0,22 g | 1,23 g |
| Eiweiß | 9,5 g | 53,1 g |
| Salz | 0,1 g | 0,5 g |
EAA Passionsfrucht
| Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
|---|---|---|
| Markenrohstoffe: | ||
| AstraGin® | 50 mg | ** |
| sonstige Stoffe: | ||
| L-Leucin | 4000 mg | ** |
| L-Lysin | 2000 mg | ** |
| L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
| L-Valin | 1500 mg | ** |
| L-Threonin | 1500 mg | ** |
| L-Methionin | 500 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
| L-Tryptophan | 500 mg | ** |
| L-Histidin | 100 mg | ** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Kalium | 79 mg | 4 % |
| pro Portion (18 g) | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 253 kj | 1405 kj |
| Energie (kcal) | 61 kcal | 336 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 13 g |
| davon Zucker | 0,3 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
| Salz | 0,12 g | 0,69 g |
EAA Kaktusfeige
| Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
|---|---|---|
| Markenrohstoffe: | ||
| AstraGin® | 50 mg | ** |
| sonstige Stoffe: | ||
| L-Leucin | 4000 mg | ** |
| L-Lysin | 2000 mg | ** |
| L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
| L-Valin | 1500 mg | ** |
| L-Threonin | 1500 mg | ** |
| L-Methionin | 500 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
| L-Tryptophan | 500 mg | ** |
| L-Histidin | 100 mg | ** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Kalium | 79 mg | 4 % |
| pro Portion (18 g) | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 250 kj | 1390 kj |
| Energie (kcal) | 60 kcal | 332 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 12 g |
| davon Zucker | 0,3 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
| Salz | 0,1 g | 0,55 g |
EAA Süße Kirschlimonade
| Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
|---|---|---|
| Markenrohstoffe: | ||
| AstraGin® | 50 mg | ** |
| sonstige Stoffe: | ||
| L-Leucin | 4000 mg | ** |
| L-Lysin | 2000 mg | ** |
| L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
| L-Valin | 1500 mg | ** |
| L-Threonin | 1500 mg | ** |
| L-Methionin | 500 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
| L-Tryptophan | 500 mg | ** |
| L-Histidin | 100 mg | ** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Kalium | 79 mg | 4 % |
| pro Portion (18 g) | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 250 kj | 1390 kj |
| Energie (kcal) | 60 kcal | 332 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | 12 g |
| davon Zucker | 0,3 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
| Salz | 0,1 g | 0,55 g |
EAA Cassis
| Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
|---|---|---|
| Markenrohstoffe: | ||
| AstraGin® | 50 mg | ** |
| sonstige Stoffe: | ||
| L-Leucin | 4000 mg | ** |
| L-Lysin | 2000 mg | ** |
| L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
| L-Valin | 1500 mg | ** |
| L-Threonin | 1500 mg | ** |
| L-Methionin | 500 mg | ** |
| L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
| L-Tryptophan | 500 mg | ** |
| L-Histidin | 100 mg | ** |
| Taurin | 500 mg | ** |
| Kalium | 79 mg | 4 % |
| pro Portion (18 g) | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 243 kj | 1351 kj |
| Energie (kcal) | 58 kcal | 323 kcal |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 9,9 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 1,0 g |
| Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
| Salz | 0,1 g | 0,55 g |
* Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
Zutaten
Tropenfrucht:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, Aroma, Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®(Astragalus membranaceus und Panax notoginseng Extrakt), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Farbstoff: Kurkumin
Saurer Apfel:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, Aroma, Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®(Astragalus membranaceus und Panax notoginseng Extrakt), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Farbstoff: Kurkumin
Cassis:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Gerstenmalzextrakt (Gluten) Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®(Astragalus membranaceus und Panax notoginseng Extrakt), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Farbstoff: Rote Beete.
Kaktusfeige:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Gerstenmalzextrakt (Gluten) Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®(Astragalus membranaceus und Panax notoginseng Extrakt), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), färbendes Lebensmittel: Kurkuma & Rote Beete
Kirschlimonade:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®(Astragalus membranaceus und Panax notoginseng Extrakt), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), färbendes Lebensmittel: Rote Beete
Passionsfrucht:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), färbendes Lebensmittel: Rote Beete & Kurkuma.
Verzehrempfehlung
Nimm täglich 18 g (eine Portion) vor, während oder nach dem Training, in 400ml Wasser gelöst zu Dir.
Beschreibung
EAA+ ist dein Intra-Workout-Upgrade. Mit 12.350 mg essentiellen Aminosäuren pro Portion liefert es dir alles, was deine Muskulatur während und nach dem Training braucht.
Der Fokus liegt klar auf Performance: 4 g Leucin pro Portion aktivieren die Proteinsynthese, während die Kombination aus allen EAAs deine Versorgung sichert. Ergänzt mit Taurin und Kalium wird nicht nur dein Aminosäuren-Level, sondern auch deine Hydration unterstützt.
Das Besondere: Dank AstraGin® steigert EAA+ die Aufnahme deiner Aminosäuren im Körper – so kommt mehr genau da an, wo du es brauchst.
Mit EAA+ bekommst du nicht nur Performance, sondern auch Geschmack. Von Cassis über Kaktusfeige bis Tropenfrucht – die Sorten sind so stark, dass sie auch als frischer Drink zwischendurch taugen.
Wie bei allen HPN Produkten gilt: Alles greift ineinander. EAA+ ist perfekt in Kombination mit Cluster Dextrin für konstante Energie oder Creatine+ für mehr Leistung.