EAA+
➤ 4 g Leucin pro Portion
➤ Mit Kalium und Taurin für eine bessere Elektolytversorgung und Hydration
➤ 540 g pro Dose - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
➤ Hohe Dosierung für eine maximale Wirksamkeit
➤ 12.350mg EAA pro Portion
➤ Mit patentiertem Astragin® für eine bis zu 60 % bessere Bioverfügbarkeit der Aminosäuren
12.350mg EAA pro Portion
Mit Kalium und Taurin für eine bessere Elektolytversorgung und Hydration
Mit patentiertem Astragin®
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Premium Support
Kostenfreier
Versand ab 69€
EAA+
12.350 mg ! EAAs pro Portion
Sehr hochdosierte Aminosäuren mit zusätzlichem Taurin, Astragin und Kalium
Beschreibung
Unsere EAA+ bieten Dir die das wahrscheinlich beste Preis-Leistungs-Verhältnis für EAAS auf dem Markt.
Volle 4 g Leucin pro Portion bietet Dir sonst kaum ein anderer Hersteller. Zusätzlich haben wir die EAAS um einige sinnvolle Ergänzungen verstärkt, um Deinen Proteinbedarf noch effektiver zu decken.
Du erhältst pro Portion 50 mg patentiertes AstraGin® welche Dir eine 60 % stärkere Bioverfügbarkeit der Aminosäuren bietet. Weiter enthalten sind Kalium, Natrium und Taurin für eine verbesserte Hydration und zusätzliche Elektrolyte.
Du bekommst die EAAS in zwei leckeren Geschmacksrichtungen, perfekt für jeden Intra Workout Shake.
Zusammensetzung
EAA Tropenfrucht | ||
---|---|---|
Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin | 4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie | 239 kj | 1329 kj |
Energie (kcal) | 56 kcal | 316 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 14,4 g |
davon Zucker | 0,55 g | 3,08 g |
Eiweiß | 9,5 g | 53,1 g |
Salz | 0,12 g | 0,69 g |
EAA Saurer Apfel | ||
---|---|---|
Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin | 4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie | 230 kj | 1279 kj |
Energie (kcal) | 54,8 kcal | 304 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 1,75 g | 8,9 g |
davon Zucker | 0,22 g | 1,23 g |
Eiweiß | 9,5 g | 53,1 g |
Salz | 0,1 g | 0,5 g |
EAA Passionsfrucht | ||
---|---|---|
Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin | 4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie | 253 kj | 1405 kj |
Energie (kcal) | 61 kcal | 336 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 2,4 g | 13 g |
davon Zucker | 0,3 g | 1,8 g |
Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
Salz | 0,12 g | 0,69 g |
EAA Kaktusfeige | ||
---|---|---|
Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin | 4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie | 250 kj | 1390 kj |
Energie (kcal) | 60 kcal | 332 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 12 g |
davon Zucker | 0,3 g | 1,6 g |
Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
Salz | 0,1 g | 0,55 g |
EAA Süße Kirschlimonade | ||
---|---|---|
Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin | 4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie | 250 kj | 1390 kj |
Energie (kcal) | 60 kcal | 332 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 12 g |
davon Zucker | 0,3 g | 1,6 g |
Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
Salz | 0,1 g | 0,55 g |
EAA Cassis | ||
---|---|---|
Zusammensetzung | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin | 4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie | 243 kj | 1351 kj |
Energie (kcal) | 58 kcal | 323 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 9,9 g |
davon Zucker | 0,2 g | 1,0 g |
Eiweiß | 12,3 g | 69 g |
Salz | 0,1 g | 0,55 g |
Zutaten
Tropenfrucht / saurer Apfel:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, Aroma, Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Farbstoff: Kurkumin.
Cassis:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Gerstenmalzextrakt (Gluten) Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), Farbstoff: Rote Beete.
Kaktusfeige:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Gerstenmalzextrakt (Gluten) Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), färbendes Lebensmittel: Kurkuma
Kirschlimonade:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Gerstenmalzextrakt (Gluten) Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), färbendes Lebensmittel: Rote Beete
Passionsfrucht:
L-Leucin, L-Lysin, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Tryptophan, Taurin, natürliches Aroma, Gerstenmalzextrakt (Gluten) Kaliumchlorid, Salz, L-Histidin, Süßungsmittel: Sucralose; Astragin®, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume), färbendes Lebensmittel: Rote Beete & Kurkuma.
Verzehrempfehlung
Nimm täglich 18 g (eine Portion) vor, während oder nach dem Training, in 400ml Wasser gelöst zu Dir.