Gute Zusammensetzung.
Geschmacklich gibt’s auch nichts zu meckern und wird gut vertragen.
Proteine
Natural Whey
1000g pro Dose
➤ Premium Whey mit einem 70 % Konzentrat und 30 % Isolat Anteil
➤ Weniger Süßstoffe und natürlicher Geschmack
➤ Perfekt zum Zubereiten von Haferflocken oder Cream of Rice
➤ Mit patentiertem Digezyme® für eine verbesserte Verdaulichkeit
➤ Kein bitterer Geschmack beim Erhitzen Deiner Meals
Jetzt neu das H.P.N Produktabo gerne kannst Du in die Bestellanmerkung hinzufügen, welchen Athleten Du unterstützen möchtest. Das Abo hat eine Mindestlaufzeit von 4 Bestellungen.
* Füge mehrere Abos zu min. 69 € in Deinen Warenkorb und Du erhältst den kostenlosen Versand
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Panzerschnecke | ||
kj | 1536 | 460,8 |
kcal | 367 | 110,1 |
Fett | 2 g | 0,6 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g | 2,8 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Protein | 78 g | 23,4 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Butterkeks | ||
kj | 1628 | 488,4 |
kcal | 389 | 116,7 |
Fett | 4,4 g | 1,3 g |
gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g | 2,8 g |
davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
Protein | 78 g | 23,4 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Vanille Milchreis | ||
kj | 1607 | 482,1 |
kcal | 384 | 115,2 |
Fett | 4 g | 1,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 9 g | 2,7 g |
davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
Protein | 78 g | 23,4 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Mousse au Chocolat | ||
kj | 1582 | 474,6 |
kcal | 378 | 113,4 |
Fett | 4,8 g | 1,4 g |
gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 9,8 g | 2,9 g |
davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
Protein | 74 g | 22,2 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,4 g | |
Leucin (BCAA) | 7,8 g | |
Lysin | 9,9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3 g | |
Threonin | 7,4 g | |
Tryptophan | 1,7 g | |
Valin (BCAA) | 5,8 g | |
Histidin | 1,7 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 0,9 g | |
Cystein | 2,4 g | |
Alanin | 5,3 g | |
Asparaginsäure | 11,3 g | |
Glutaminsäure | 17,8 g | |
Glycin | 1,8 g | |
Prolin | 6,4 g | |
Serin | 5,8 g |
Molkenprotein Konzentrat, Molkenprotein Isolat, natürliches Aroma, Xanthan Gum, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Süßungsmittel: Sucralose, Digezyme®.
30g in 300ml Wasser einrühren.
Mit unserem Natural Whey bieten wir Dir ein Whey Konzentrat / Isolat Mix mit einem Verhältnis von 70/30. Als HPN Kunde brauchen wir Dich nicht über die Sinnhaftigkeit und den Einsatz eines Whey Proteins aufklären, wollen Dir hier aber das für Dich beste Premium Whey liefern.
Anders als bei unseren Gesundheitsprodukten kommt es hier jedoch auf Dich an, ob unser Natural Whey das Beste für Dich ist.
Der Fokus neben Premiumrohstoffen war für uns die Anwendbarkeit im Bodybuilding.
Die meisten nehmen mittlerweile ihr Whey nicht mehr als Shake zu sich, sondern nutzen Whey für die Zubereitung ihrer Meals wie Cream of Rice oder Haferflocken. Gerade dabei möchte man keine lehmartige Konsistenz haben.
Hier haben wir es geschafft, dass das Natural Whey sich perfekt auflöst und die Konsistenz Deines Meals genau so ist, wie Du es willst. Durch durchdachte Anwendung von Digezym®️ und hochwertigen Aromen können wir garantieren, dass Dein Whey immer schmeckt, auch bei Erhitzen.
Zusätzlich haben wir den Süßstoffanteil so niedrig wie möglich gehalten und auf hochwertige Aromen gesetzt, um die Verdaulichkeit zu verbessern und den Geschmack nicht zu künstlich werden zu lassen.
Unser Natural Whey ist perfekt für Dich, wenn Du einen angenehmen Geschmack, beste Rohstoffe und optimale Mischfähigkeit für Deine Meals haben möchtest.
