
Beschreibung
Das Natural Whey ist mehr als nur ein Standard-Protein. Mit der 70/30 Mischung aus Konzentrat und Isolat erhältst du die optimale Balance aus Geschmack, Löslichkeit und Proteinqualität.
Dank Digezyme® Enzymkomplex ist es besonders verträglich und sorgt für eine bessere Aufnahme der enthaltenen Aminosäuren. Anders als viele Wheys löst sich das Natural Whey nicht nur perfekt im Shake auf, sondern funktioniert auch ideal beim Kochen und Backen – egal ob in deinen Haferflocken oder Cream of Rice.
Wir haben bewusst auf übertriebene Süße und künstliche Aromen verzichtet, um dir einen natürlichen und angenehmen Geschmack zu bieten, der selbst beim Erhitzen stabil bleibt.
Damit ist das Natural Whey das ideale Protein für jeden, der mehr will als nur einen Shake – flexibel, lecker und leistungsstark.
Wie bei allen HPN Produkten gilt: Premium Rohstoffe, volle Transparenz und perfekte Kombinierbarkeit für deine tägliche Supplement-Routine.
Zutaten
Molkenprotein Konzentrat, Molkenprotein Isolat, natürliches Aroma, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume), Süßungsmittel: Sucralose, Digezyme®.
Zusammensetzung
Panzerschnecke
| Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| kj | 1573 | 472 |
| kcal | 376 | 113 |
| Fett | 2 g | 0,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 3,2 g |
| davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
| Protein | 77,1 g | 23,1 g |
| Salz | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
|---|---|---|
| Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
| Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
| Lysin | 9 g | |
| Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 3,2 g | |
| Threonin | 6,9 g | |
| Tryptophan | 1,8 g | |
| Valin (BCAA) | 5,7 g | |
| Histidin | 1,8 g | |
| Arginin | 2,2 g | |
| Tyrosin | 2,7 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Alanin | 5,1 g | |
| Asparaginsäure | 11 g | |
| Glutaminsäure | 17 g | |
| Glycin | 1,9 g | |
| Prolin | 5,9 g | |
| Serin | 4,8 g |
Schoko Weiße Mandel
| Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| kj | 1627 | 488 |
| kcal | 389 | 117 |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 10,3 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
| Protein | 73,2 g | 22,0 g |
| Salz | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
|---|---|---|
| Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
| Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
| Lysin | 9 g | |
| Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 3,2 g | |
| Threonin | 6,9 g | |
| Tryptophan | 1,8 g | |
| Valin (BCAA) | 5,7 g | |
| Histidin | 1,8 g | |
| Arginin | 2,2 g | |
| Tyrosin | 2,7 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Alanin | 5,1 g | |
| Asparaginsäure | 11 g | |
| Glutaminsäure | 17 g | |
| Glycin | 1,9 g | |
| Prolin | 5,9 g | |
| Serin | 4,8 g |
Blaubeer-Muffin
| Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| kj | 1620 | 486 |
| kcal | 387 | 116 |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 10,3 g | 3,1 g |
| davon Zucker | 3,8 g | 1,1 g |
| Protein | 73,1 g | 21,9 g |
| Salz | 0,7 g | 0,2 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
|---|---|---|
| Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
| Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
| Lysin | 9 g | |
| Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 3,2 g | |
| Threonin | 6,9 g | |
| Tryptophan | 1,8 g | |
| Valin (BCAA) | 5,7 g | |
| Histidin | 1,8 g | |
| Arginin | 2,2 g | |
| Tyrosin | 2,7 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Alanin | 5,1 g | |
| Asparaginsäure | 11 g | |
| Glutaminsäure | 17 g | |
| Glycin | 1,9 g | |
| Prolin | 5,9 g | |
| Serin | 4,8 g |
Butterkeks
| Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| kj | 1589 | 476 |
| kcal | 380 | 114 |
| Fett | 3,4 g | 0,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 3,0 g |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
| Protein | 75,3 g | 22,6 g |
| Salz | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
|---|---|---|
| Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
| Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
| Lysin | 9 g | |
| Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 3,2 g | |
| Threonin | 6,9 g | |
| Tryptophan | 1,8 g | |
| Valin (BCAA) | 5,7 g | |
| Histidin | 1,8 g | |
| Arginin | 2,2 g | |
| Tyrosin | 2,7 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Alanin | 5,1 g | |
| Asparaginsäure | 11 g | |
| Glutaminsäure | 17 g | |
| Glycin | 1,9 g | |
| Prolin | 5,9 g | |
| Serin | 4,8 g |
Vanille Milchreis
| Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| kj | 1601 | 480 |
| kcal | 383 | 115 |
| Fett | 2,7 g | 1,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g | 3,0 g |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
| Protein | 77 g | 23,1 g |
| Salz | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
|---|---|---|
| Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
| Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
| Lysin | 9 g | |
| Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 3,2 g | |
| Threonin | 6,9 g | |
| Tryptophan | 1,8 g | |
| Valin (BCAA) | 5,7 g | |
| Histidin | 1,8 g | |
| Arginin | 2,2 g | |
| Tyrosin | 2,7 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Alanin | 5,1 g | |
| Asparaginsäure | 11 g | |
| Glutaminsäure | 17 g | |
| Glycin | 1,9 g | |
| Prolin | 5,9 g | |
| Serin | 4,8 g |
Mousse au Chocolat
| Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| kj | 1590 | 477 |
| kcal | 380 | 114 |
| Fett | 4,6 g | 1,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,9 g |
| davon Zucker | 2,7 g | 0,8 g |
| Protein | 72,8 g | 21,8 g |
| Salz | 0,5 g | 0,2 g |
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
|---|---|---|
| Isoleucin (BCAA) | 6,4 g | |
| Leucin (BCAA) | 7,8 g | |
| Lysin | 9,9 g | |
| Methionin | 2,2 g | |
| Phenylalanin | 3 g | |
| Threonin | 7,4 g | |
| Tryptophan | 1,7 g | |
| Valin (BCAA) | 5,8 g | |
| Histidin | 1,7 g | |
| Arginin | 2,2 g | |
| Tyrosin | 0,9 g | |
| Cystein | 2,4 g | |
| Alanin | 5,3 g | |
| Asparaginsäure | 11,3 g | |
| Glutaminsäure | 17,8 g | |
| Glycin | 1,8 g | |
| Prolin | 6,4 g | |
| Serin | 5,8 g |
Weiße Schokolade-Mandel-Kokoskuchen
| Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| kj | 1621 | 486 |
| kcal | 383 | 115 |
| Fett | 5,9 g | 1,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g |
| Protein | 73,4 g | 22,0 g |
| Salz | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminosäuren | pro 100 g | |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,93 g | |
| L-Methionin | 1,97 g | |
| L-Arginin | 2,31 g | |
| L-Phenylalanin | 3,09 g | |
| L-Asparaginsäure | 10,64 g | |
| L-Prolin | 6,24 g | |
| L-Cystin | 2,19 g | |
| L-Serin | 5,04 g | |
| L-Glutaminsäure | 16,99 g | |
| L-Threonin | 6,91 g | |
| Glycin | 1,69 g | |
| L-Tryptophan | 1,73 g | |
| L-Histidin | 1,70 g | |
| L-Tyrosin | 2,83 g | |
| L-Isoleucin | 6,32 g | |
| L-Valin | 5,79 g | |
| L-Leucin | 10,28 g | |
| L-Lysin | 9,27 g |
Unsere Proteinwerte sind mit dem wissenschaftlich korrekten Wert (Stickstoff*6,38) ausgewiesen.
Verzehrempfehlung
Rühre 30g in 300ml Wasser ein.






