Daily Energy
| Zusammensetzung / sonstige Stoffe | pro Portion | %NRV* |
|---|---|---|
| L-Tyrosin | 3300 mg | ** |
| Cholinbitartrat | 1500 mg | ** |
| N-Acetyl-L-Carnitin | 1000 mg | ** |
| Grüntee-Extrakt | 500 mg | ** |
| davon Polyphenole | 475 mg | ** |
| davon EGCG | 225 mg | ** |
| Magnesium Bisglycinat | 300 mg | ** |
| davon Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Pinienrinden-Extrakt | 250 mg | ** |
| davon Proanthocyanidine | 237 mg | ** |
| Kakao Extrakt | 200 mg | ** |
| davon Kakao-Alkaloide | 100 mg | ** |
| Bitterorangen-Extrakt | 100 mg | ** |
| davon Synephrin | 6 mg | ** |
| Koffein | 100 mg | ** |
| AstraGin® (Astragalus membranaceus und Panax notoginseng Extrakt) | 50 mg | ** |
| KanaEase™ (Scelentium Extrakt) | 50 mg | ** |
| Vitamin B3 | 30 mg | 187 % |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83 % |
| Vitamin B2 | 3 mg | 214 % |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 200% |
* Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden