Electrolytes
| Zusammensetzung / sonstige Stoffe | pro Kapsel | pro 5 Kapseln | %NRV* |
|---|---|---|---|
| Natriumchlorid | 200 mg | 1000 mg | ** |
| davon Natrium | 78 mg | 390 mg | ** |
| davon Chlorid | 122 mg | 610 mg | ** |
| Natriumhydrogencarbonat | 197 mg | 985 mg | ** |
| davon Natrium | 54 mg | 270 mg | ** |
| davon Carbonat | 143 mg | 715 mg | ** |
| Kaliumcitrat | 126 mg | 630 | ** |
| davon Kalium | 45 mg | 225 mg | 11,25 % |
| davon Citrat | 81 mg | 405 mg | ** |
| Calciumcarbonat | 121 mg | 605 mg | ** |
| davon Calcium | 47,5 mg | 238 mg | 29,7 % |
| davon Carbonat | 73,5 mg | 368 mg | ** |
| Magnesium Bisglycinat | 50 mg | 250 mg | ** |
| davon Magnesium | 10 mg | 50 mg | 13,25 % |
| davon Glycin | 40 mg | 200 mg | ** |
| Zinkcitrat | 2 mg | 10 mg | 30 % |
| davon Zink | 600 mcg | 3 mg | ** |
| davon Citrat | 1,4 mg | 7 mg | ** |
| Vitamin B5 | 700 mcg | 3,5 mg | 58% |
| Vitamin B2 | 400 mcg | 2 mg | 143 % |
* Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden