Female Support
| Zusammensetzung / sonstige Stoffe | pro Kapsel | pro 3 Kapseln | NRV* |
|---|---|---|---|
| Myo-Inositol | 200 mg | 600 mg | ** |
| Frauenmantel-Extrakt | 150 mg | 450 mg | ** |
| Mutterkraut-Extrakt | 75 mg | 225 mg | ** |
| Bockshornklee-Extrakt | 75 mg | 225 mg | ** |
| davon Saponine | 37,5 mg | 112,5 mg | ** |
| Kaktusfeigen-Extrakt | 75 mg | 225 mg | ** |
| Ginkgo Biloba-Extrakt | 33 mg | 99 mg | ** |
| Brokkoli-Extrakt | 33 mg | 99 mg | ** |
| Vitamin C | 33 mg | 99 mg | 123% |
| Mönchspfeffer-Extrakt | 4 mg | 12 mg | ** |
| Eisen | 3,3 mg | 9,9 mg | 70% |
| Zink | 2 mg | 6 mg | 60% |
| Vitamin B6 | 0,9 mg | 2,7 mg | 192% |
| Vitamin B2 | 0,3 mg | 0,9 mg | 56% |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,9 mg | 81% |
| Folsäure (Methylfolat) | 150 mcg | 450 mcg | 335% |
| Biotin | 60 mcg | 120 mcg | 240% |
* Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden