GDA
| Zusammensetzung / sonstige Stoffe | pro Kapsel | %NRV* |
|---|---|---|
| Berberin | 150 mg | ** |
| Japanischer Schnurbaum Extrakt | 150 mg | ** |
| Gurmar Extrakt | 100 mg | ** |
| Zimtextrakt (als procynCi®) | 50 mg | ** |
| Knotentang Extrakt | 25 mg | ** |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt | 2,11 mg | ** |
| davon Piperin | 2 mg | ** |
| Chrom | 250 mcg | 625 % |
| Vitamin B1 | 1 mg | 71 % |
| Vitamin B2 | 1 mg | 91 % |
* Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden