Gesundheitsbundle
MultiCore:
| Zusammensetzung | pro 4 Kapseln | %NRV* |
|---|---|---|
| Beta Carotin | 800 mcg | |
| davon Vitamin A | 133 mcg | 16 % |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 500 % |
| Vitamin E | 6 mg | 50 % |
| Vitamin K2 als K2VITAL® Delta All Trans | 100 mcg | 133% |
| Vitamin C | 100 mg | 125 % |
| Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % |
| Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 % |
| Niacin | 35 mg | 219 % |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 (als P-5-P) | 5 mg | 357 % |
| Biotin | 100 mcg | 200 % |
| Folsäure als (Methylfolat) | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 20 mcg | 800 % |
| Mineralstoffe: | ||
| Magnesium | 200 mg | 54 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Jod | 150 mcg | 100 % |
| Chrom | 200 mcg | 500 % |
| Selen | 55 mcg | 100 % |
| Molybdän | 50 mcg | 100 % |
| Mitochondrien-Matrix: | ||
| Hesperidin | 200 mg | |
| Quercetin | 200 mg | |
| Myo-Inositol | 200 mg | |
| Coenzym Q10 | 200 mg | |
| Cholinbitartrat | 100 mg | |
| Ingwerwurzelstockextrakt | 100 mg | |
| R-alpha-Liponsäure | 100 mg | |
| Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt | 2,1 mg | |
| - davon Piperin | 2 mg | |
| *NRV = Nährstoffbezugswerte |
Cholest Aid
| Wasserlösliche Vitamine : | pro Kapsel | pro 6 Kapseln |
|---|---|---|
| Vitamin B5–Pantothensäure | 83,34 mg | 500,00 mg |
| 1389 % NRV | 8334 % NRV | |
| Sonstige Zusammensetzung: | ||
| Bergamotten-Extrakt | 166,67 mg | 1000,00 mg |
| schwarzer Knoblauch-Extrakt | 116,67 mg | 700,00 mg |
| Grüntee-Extrakt | 83,34 mg | 500,00 mg |
| - davon Polyphenole | 79,17 mg | 475,00 mg |
| - davon Epigallocatechingallat (EGCG) | 37,50 mg | 225,00 mg |
| Olivenblatt-Extrakt | 83,34 mg | 500,00 mg |
| - davon Oleuropeine | 16,67 mg | 100,00 mg |
| Traubenkern-Extrakt | 50,00 mg | 300,00 mg |
| - davon oligomere Proanthocyanidine (OPC) |
35,00 mg | 210,00 mg |
| Artischockenblatt-Extrakt | 83,34 mg | 500,00 mg |
| - davon Cynarine | 4,17 mg | 25,00 mg |
Longevity
Longevity 2.0:
| Zusammensetzung / sonstige Stoffe | pro Kapsel | %NRV* |
|---|---|---|
| Betain (TMG) | 200 mg | ** |
| Rosmarin Extrakt | 150 mg | ** |
| Staudenknöterich Extrakt | 100 mg | ** |
| davon Resveratrol | 98 mg | ** |
| PABA | 100 mg | ** |
| Schwarzer Rettich Extrakt | 100 mg | ** |
| Orotsäure | 50 mg | ** |
| Pangamsäure | 30 mg | ** |
| NADH | 5 mg | ** |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B2 | 2 mg | 143 % |
| Vitamin B12 | 2 mcg | 80 % |
* Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden
R.E.M
| Wasserlösliche Vitamine: | pro Kapsel | pro 2 Kapseln |
|---|---|---|
| Vitamin B6–als Pyridoxal-5-Phosphat |
10 mg | 20 mg |
| 714%* | 1428 %* | |
| Mineralstoffe: | ||
| Magnesiumbisglycinat | 375 mg | 750 mg |
| - davon Magnesium | 75 mg | 150 mg |
| 20 %* | 40 %* | |
| Spurenelemente: | ||
| Zinkbisglycinat | 62,5 mg | 125 mg |
| - davon Zink | 12,5 mg | 25,0 mg |
| 125 %* | 250 %* | |
| Sonstige Zusammensetzung: | ||
| Ashwagandha-Extrakt (Shoden®) | 125 mg | 250 mg |
| davon 35% Withanolide glyocsides | 43,75 mg | 87,5 mg |
| Kamillen-Extrakt | 100 mg | 200mg |
| * NRV = Nährstoffbezugswerte |