Kidney 2.0
| Zusammensetzung / sonstige Stoffe | pro Kapsel | pro 10 Kapseln | %NRV* |
|---|---|---|---|
| Astragalus Extrakt | 400 mg | 4000 mg | ** |
| davon Polysaccharide | 200 mg | 2000 mg | ** |
| Chinesischer-Engelwurz-Extrakt | 50 mg | 500 mg | ** |
| Selleriesamen-Extrakt | 50 mg | 500 mg | ** |
| Pinienrinden-Extrakt | 50 mg | 500 mg | ** |
| davon Proanthocyanidine | 47,5 mg | 475 mg | ** |
| Sauerkirschen-Extrakt | 50 mg | 500 mg | ** |
| Weißdorn-Extrakt | 40 mg | 400 mg | ** |
| davon Vitexin | 720 mcg | 7,2 mg | ** |
| Rotwurzel-Salbei-Extrakt | 30 mg | 300 mg | ** |
| Goldruten-Extrakt | 20 mg | 200 mg | ** |
* Prozent der empfohlenen täglichen Verzehrmenge laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte (NRV) vorhanden