Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Intra
Nährwerte: | pro 100 g | pro 40 g |
---|---|---|
Energie | 1275 kj | 510 kj |
Energie (kcal) | 301 kcal | 120 kcal |
Fett | 0,2 g | < 0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 49 g | 19,5 g |
davon Zucker | 18 g | 7,5 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 25 g | 10 g |
Salz | 1 g | 0,4 g |
Zusammensetzung: | pro Portion 40 g | % NRV* |
Cluster Dextrin® | 10.000 mg | ** |
Isomaltulose | 5.000 mg | ** |
D-Ribose | 3.000 mg | ** |
Kokosnusswasser | 2.000 mg | ** |
Taurin | 2.000 mg | ** |
Glucuronolacton | 1.000 mg | ** |
Betain Anhydrous (TMG) | 1.000 mg | ** |
L-Carnitin | 1.000 mg | ** |
Arginin Nitrat | 1.000 mg | ** |
Cordyceps Militaris | 500 mg | ** |
Sauerkirschpulver-Extrakt | 500 mg | ** |
Sensoril® Ashwagandha | 125 mg | ** |
Kalium | 115 mg | 5,8 % |
Astragin® | 50 mg | ** |
Magnesium | 50 mg | 13,3 % |
Aminosäuren: | ||
L-Leucin | 3.500 mg | |
L-Lysin | 1.200 mg | |
L-Isoleucin | 1.200 mg | |
L-Valin | 1.200 mg | |
L-Thereonin | 1.000 mg | |
L-Methionin | 500 mg | |
L-Phenylanalin | 700 mg | |
L-Tryptophan | 500 mg | |
L-Histidin | 200 mg |
Invalid password
Enter
Unsere Bestseller
Bestseller
Multi Core®
Angebot38,99 € (429,41 €/kg)
Bestseller
Kidney Flush
Angebot39,99 € (161,58 €/kg)
Bestseller
R.E.M
Angebot39,99 € (365,87 €/kg)
Bestseller
Cholest Aid
Angebot39,99 € (278,27 €/kg)
Bestseller
Ignite
Angebot39,99 € (836,09 €/kg)
Bestseller
Joint Up
Angebot38,99 € (324,92 €/kg)
Kostenfreier Versand
Kostenfreier Versand in 🇩🇪 ab 74,99€
Premium Kundenservice
Hast du eine Frage zu einer Bestellung oder sonstiges? Dann kontaktiere uns ganz einfach unter support@hpn-store.de
Freunde empfehlen und sparen
Sichere Zahlung
Wir nutzen nur 100% sichere Zahlungsmethoden.