Natural Whey
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Panzerschnecke | ||
kj | 1573 | 472 |
kcal | 376 | 113 |
Fett | 2 g | 0,6 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 3,2 g |
davon Zucker | 4,7 g | 1,4 g |
Protein | 77,1 g | 23,1 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Schoko Weiße Mandel | ||
kj | 1627 | 488 |
kcal | 389 | 117 |
Fett | 5 g | 1,5 g |
gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g | 3,1 g |
davon Zucker | 5,0 g | 1,5 g |
Protein | 73,2 g | 22,0 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Blaubeer-Muffin | ||
kj | 1620 | 486 |
kcal | 387 | 116 |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 10,3 g | 3,1 g |
davon Zucker | 3,8 g | 1,1 g |
Protein | 73,1 g | 21,9 g |
Salz | 0,7 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Butterkeks | ||
kj | 1589 | 476 |
kcal | 380 | 114 |
Fett | 3,4 g | 0,7 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 9,9 g | 3,0 g |
davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
Protein | 75,3 g | 22,6 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Vanille Milchreis | ||
kj | 1601 | 480 |
kcal | 383 | 115 |
Fett | 2,7 g | 1,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,9 g | 3,0 g |
davon Zucker | 4,5 g | 1,4 g |
Protein | 77 g | 23,1 g |
Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,3 g | |
Leucin (BCAA) | 10,2 g | |
Lysin | 9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3,2 g | |
Threonin | 6,9 g | |
Tryptophan | 1,8 g | |
Valin (BCAA) | 5,7 g | |
Histidin | 1,8 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 2,7 g | |
Cystein | 2,3 g | |
Alanin | 5,1 g | |
Asparaginsäure | 11 g | |
Glutaminsäure | 17 g | |
Glycin | 1,9 g | |
Prolin | 5,9 g | |
Serin | 4,8 g |
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Mousse au Chocolat | ||
kj | 1590 | 477 |
kcal | 380 | 114 |
Fett | 4,6 g | 1,4 g |
gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,9 g |
davon Zucker | 2,7 g | 0,8 g |
Protein | 72,8 g | 21,8 g |
Salz | 0,5 g | 0,2 g |
Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
Isoleucin (BCAA) | 6,4 g | |
Leucin (BCAA) | 7,8 g | |
Lysin | 9,9 g | |
Methionin | 2,2 g | |
Phenylalanin | 3 g | |
Threonin | 7,4 g | |
Tryptophan | 1,7 g | |
Valin (BCAA) | 5,8 g | |
Histidin | 1,7 g | |
Arginin | 2,2 g | |
Tyrosin | 0,9 g | |
Cystein | 2,4 g | |
Alanin | 5,3 g | |
Asparaginsäure | 11,3 g | |
Glutaminsäure | 17,8 g | |
Glycin | 1,8 g | |
Prolin | 6,4 g | |
Serin |
5,8 g |
Unsere Proteinwerte sind mit dem wissenschaftlich korrekten Wert (Stickstoff*6,38) ausgewiesen.