Bundle
Inhaltsstoffe: |
pro Kapsel | pro 10 Kapsel |
---|---|---|
Astragalus-Extrakt | 400,00 mg | 4000 mg |
- davon Polysaccharide | 200,00 mg | 2000 mg |
rote Beete-Extrakt | 100,00 mg | 1000 mg |
Weißdorn-Extrakt | 45,00 mg | 450 mg |
- davon Vitexin | 0,8 mg | 8 mg |
Selleriesamen-Extrakt | 50,00 mg | 500 mg |
Pinienrinden-Extrakt | 50,00 mg | 500 mg |
- davon Proanthocyanidine | 47,50 mg | 475 mg |
Sauerkirschextrakt 60:1 | 50,00 mg | 500 mg |
Vitamine | pro 4 Kapseln | %NRV* |
---|---|---|
Beta Carotin | 800 mcg | |
davon Vitamin A | 133 mcg | 16 % |
Vitamin D3 | 25 mcg | 500 % |
Vitamin E | 6 mg | 50 % |
Vitamin K2 | 40 mg | |
K2VITAL®Delta All Trans | 100 mcg | 133 % |
Vitamin C | 100 mg | 125 % |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300 % |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300 % |
Niacin | 35 mg | 219 % |
Pantothensäure | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 % |
Biotin | 100 mcg | 200 % |
Folsäure | ||
(Methylfolat) | 200 mcg | 100 % |
Vitamin B12 | ||
(Methylcobalamin) | 20 mcg | 800 % |
Mineralstoffe: | ||
Magnesium | 100 mg | 27 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Kupfer | 1 mg | 100 % |
Jod | 150 mcg | 100 % |
Chrom | 200 mcg | 500 % |
Selen | 55 mcg | 100 % |
Molybdän | 50 mcg | 100 % |
Zusatzstoffe: | ||
Hesperidin | 200 mg | |
Quercetin | 200 mg | |
Myo-Inositol | 200 mg | |
Coenzym Q10 | 200 mg | |
Cholinbitartrat | 100 mg | |
Ingwerwurzelstockextrakt | 100 mg | |
R-alpha-Liponsäure | 100 mg | |
Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt | 2,1 mg | |
- davon Piperin | 2 mg | |
*NRV = Nährstoffbezugswerte |
Wasserlösliche Vitamine : | pro Kapsel | pro 6 Kapseln |
---|---|---|
Vitamin B5–Pantothensäure | 83,34 mg | 500,00 mg |
1389 % NRV | 8334% NRV | |
Sonstige Zutaten | ||
Bergamotten-Extrakt | 166,67 mg | 1000,00 mg |
schwarzer Knoblauch-Extrakt | 116,67 mg | 700,00 mg |
Grüntee-Extrakt | 83,34 mg | 500,00 mg |
- davon Polyphenole | 79,17 mg | 475,00 mg |
- davon Epigallocatechingallat (EGCG) | 37,50 mg | 225,00 mg |
Olivenblatt-Extrakt | 83,34 mg | 500,00 mg |
- davon Oleuropeine | 16,67 mg | 100,00 mg |
Traubenkern-Extrakt | 50,00 mg | 300,00 mg |
- davon oligomere Proanthocyanidine (OPC) |
35,00 mg | 210,00 mg |
Artischockenblatt-Extrakt | 83,34 mg | 500,00 mg |
- davon Cynarine | 4,17 mg | 25,00 mg |