EAA+
EAA Tropenfrucht | ||
---|---|---|
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin | 4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie | 239 kj | 1329 kj |
Energie (kcal) | 56 kcal | 316 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 14,4 g |
davon Zucker | 0,55 g | 3,08 g |
Eiweiß | 9,5 g | 53,1 g |
Salz | 0,12 g | 0,69 g |
EAA Saurer Apfel | ||
---|---|---|
Inhaltsstoffe / Nährwerte | pro Portion (18 g) | %NRV* |
L-Leucin |
4000 mg | ** |
L-Lysin | 2000 mg | ** |
L-Isoleucin | 1500 mg | ** |
L-Valin | 1500 mg | ** |
L-Threonin | 1500 mg | ** |
L-Methionin | 500 mg | ** |
L-Phenylalanin | 750 mg | ** |
L-Tryptophan | 500 mg | ** |
L-Histidin | 100 mg | ** |
Taurin | 500 mg | ** |
Kalium | 79 mg | 4 % |
AstraGin® | 50 mg | ** |
pro Portion (18 g) | pro 100g | |
Energie |
230 kj | 1279 kj |
Energie (kcal) | 54,8 kcal | 304 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 1,75 g | 8,9 g |
davon Zucker | 0,22 g | 1,23 g |
Eiweiß | 9,5 g | 53,1 g |
Salz | 0,1 g | 0,5 g |